Курсы валют в Кстово
В таблице представлены актуальные курсы обмена валют (купля-продажа): евро и доллара в банках Кстово на сегодня.
Банк | Доллар | Евро | Время обновления** |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Банк ВТБ | 62,15 | 65,20 | 68,80 | 71,85 | 06.12.2019 19:39 |
НБД-Банк | 63,50 | 64,25 | 70,40 | 71,05 | 06.12.2019 16:45 |
Промсвязьбанк | 62,22 | 65,22 | 69,11 | 72,31 | 06.12.2019 14:44 |
Россельхозбанк | 62,76 | 64,76 | 69,73 | 71,73 | 06.12.2019 16:25 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 63,10 | 64,50 | 70,00 | 71,40 | 06.12.2019 11:54 |
Сбербанк России | 62,12 | 65,24 | 68,67 | 72,17 | 09.12.2019 02:45 |
* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк

Новости и обзоры валютного рынка
7 декабря 2017
За первую неделю декабря инфляция составила 0,1%, по итогам года прогноз – 2,5%
Банки не смогут закрыть единственный счет клиента, «Новый символ» лишился лицензии
27 ноября 2017
Банки не смогут заблокировать счет, на который начисляется заработная плата или социальные пособия