Курс валют в Новомосковске
В таблице представлены актуальные курсы обмена валют (купля-продажа): евро и доллара в банках Новомосковска на сегодня.
Банк | Доллар | Евро | Время обновления** |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Банк ВТБ | 62,15 | 65,20 | 68,80 | 71,85 | 06.12.2019 19:39 |
Газпромбанк | 62,41 | 65,11 | 69,38 | 72,09 | 07.12.2019 01:43 |
Московский Индустриальный банк | 62,75 | 64,75 | 69,60 | 71,90 | 06.12.2019 16:40 |
Россельхозбанк | 62,30 | 64,79 | 69,30 | 71,79 | 06.12.2019 16:40 |
Сбербанк России | 62,18 | 65,29 | 68,72 | 72,20 | 06.12.2019 23:35 |
Банк Русский Стандарт | 63,10 | 64,80 | 70,00 | 71,60 | 06.12.2019 16:24 |
Промсвязьбанк | 62,22 | 65,22 | 69,11 | 72,31 | 06.12.2019 14:44 |
* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк

Новости и обзоры валютного рынка
7 декабря 2017
За первую неделю декабря инфляция составила 0,1%, по итогам года прогноз – 2,5%
Банки не смогут закрыть единственный счет клиента, «Новый символ» лишился лицензии
27 ноября 2017
Банки не смогут заблокировать счет, на который начисляется заработная плата или социальные пособия